Thursday, October 16, 2014

Saham Pilihan Perdagangan Hari Ini

Equityworld Futures Medan : Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membentuk pola Piercing line di atas lower bollinger band (LBB ). MACD masih bergerak melemah dengan histogram negatif yang memendek. RSI, Stochastic, dan William’s %R mencoba bertahan dari pelemahannya. IHSG diperkirakan akan berada pada rentang support 4.885-4.905 dan resisten 4.934-4.958. IHSG

Head of Research Woori Korindo Securities Indonesia (WKSI) Reza Priyambada mengatakan, melihat pola yang terbentuk, maka beberapa saham dapat dijadikan pertimbangan. Antara lain, saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) dengan kisaran 5.650-5.925|Tweezers bottom bertahan di atas LBB. Target 5.700 dapat ditahan diikuti kenaikan stochastic|Maintained buy selama up 5.750

Saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dengan kisaran 6.750-7.050|Separating lines di area Middle Bollinger band (MBB ). RSI mulai bergerak naik diikuti peningkatan momentum|Maintained buy selama up 6.925

Saham PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) dengan kisaran 2.720-3.100|Ladder bottom di atas LBB. Setelah target resisten 2.795 dapat ditembus dan bertahan, kembali mencoba mendekati target resisten berikutnya|Trd buy selama up 2.985

Saham Lautan Luas Tbk (LTLS) dengan kisaran 1.430-1.565|Separating lines dekati upper Bollinger band (UBB ). William’s %R bergerak naik diikuti terlewatinya target resisten 1465|Trd buy selama up1.490

Saham PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) dengan kisaran 390-415|Separating lines di area MBB. MACD mencoba golden cross diiringi kenaikan volume beli|Maintained buy selama up 400

Saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dengan kisaran 2.530-2.615|Three white soldier di area middle Bollinger band (MBB ). Target resisten level 2.615 mampu dilewati & bertahan, melanjutkan pergerakan naik diikuti peningkatan mass index|Maintained buy selama up2.665. (rzk)
Equitywor

0 comments:

Post a Comment