Tuesday, May 25, 2021

Mumpung Emas Lagi Naik, Jangan Lupa Cek Harga di Pegadaian ya

Harga Emas Hari Ini, Selasa 2 Februari 2021 - Market Bisnis.com 

 PT Equityworld Futures Medan- Harga jual dan beli emas di PT Pegadaian (Persero) cenderung stagnan di awal pekan ini, Senin (24/5/2021). Namun harga emas batangan yang tersedia di perusahaan keuangan pelat merah ini cenderung bervariasi.
Harga beli emas di Pegadaian per gramnya sebesar Rp 876.000. Untuk harga jualnya sebesar Rp 904.000 per gram. Minggu lalu harga emas di Pegadaian sempat naik Rp 7.000 per gram. Kenaikan ini tentunya tak terlepas dari dinamika harga emas dunia yang cenderung terapresiasi di kala harga aset digital Bitcoin cs terpuruk.

Sementara itu untuk emas batangan milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) cenderung mengalami kenaikan dibanding minggu lalu. Untuk satu gram harga emas Antam harganya naik Rp 1.000 menjadi Rp 991.000.

Satuan    Jumat (21/5/2021)    Senin (24/5/2021)
0.5    Rp 547.000    Rp 548.000
1    Rp 990.000    Rp 991.000
2    Rp 1.915.000    Rp 1.919.000
3    Rp 2.846.000    Rp 2.852.000
5    Rp 4.707.000    Rp 4.718.000
10    Rp 9.357.000    Rp 9.379.000
25    Rp 23.258.000    Rp 23.315.000
50    Rp 46.433.000    Rp 46.548.000
100    Rp 92.783.000    Rp 93.015.000
250    Rp 231.681.000    Rp 232.262.000
500    Rp 463.142.000    Rp 464.307.000
1000    Rp 926.241.000    Rp 928.571.000
Berbeda dengan harga emas Antam yang naik seceng, harga emas Antam Retro justru turun seceng. Untuk satuan 1 gram emas Antam Retro harganya hari ini dipatok di Rp 964.000/gram.

Satuan    Jumat (21/5/2021)    Senin (24/5/2021)
0.5    Rp 515.000    Rp 514.000
1    Rp 965.000    Rp 964.000
2    Rp 1.909.000    Rp 1.907.000
3    Rp 2.836.000    Rp 2.832.000
5    Rp 4.712.000    Rp 4.707.000
10    Rp 9.366.000    Rp 9.354.000
25    Rp 23.281.000    Rp 23.251.000
50    Rp 46.477.000    Rp 46.418.000
100    Rp 92.872.000    Rp 92.754.000
Harga emas Antam Batik masih bervariasi. Khusus untuk satuan 0,5 gram harganya turun Rp 1.000/gram sementara untuk satuan 1 gram harganya naik Rp 1.000 per gram nya.

Satuan    Jumat (21/5/2021)    Senin (24/5/2021)
0.5    Rp 621.000    Rp 620.000
1    Rp 1.145.000    Rp 1.146.000
Emas UBS yang minggu lalu naik tinggi, kini harganya cenderung turun Rp 1.000/gram. Untuk satuan 1 gram harga emas UBS dibanderol di Rp 962.000.

Satuan    Jumat (21/5/2021)    Senin (24/5/2021)
0.5    Rp 514.000    Rp 513.000
1    Rp 963.000    Rp 962.000
2    Rp 1.909.000    Rp 1.907.000
5    Rp 4.718.000    Rp 4.711.000
10    Rp 9.384.000    Rp 9.372.000
25    Rp 23.414.000    Rp 23.384.000
50    Rp 46.729.000    Rp 46.670.000
100    Rp 93.421.000    Rp 93.303.000
250    Rp 233.483.000    Rp 233.189.000
500    Rp 466.416.000    Rp 465.828.000
1000    Rp 931.825.000    Rp 930.649.000


Sumber : cnbcindonesia.com

PT Equityworld Medan
Equity world Medan


Lowongan Kerja Terbaru 2020
Loker EWF Medan

0 comments:

Post a Comment